| Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glossary *TubesT软件术语库 | 28% | 9,920 | 49,286 | 50,068 | 9,920 | 0 | 0 | 0 | |
| Refactored_Version | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 23 | 0 | |
| Glossary SubTool_V2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Summary
| Project website | www.bochu.com | |
|---|---|---|
| Instructions for translators | CfgPkgTool和SUBTool重构,同时实现故障和参数信息的打包和恢复功能 |
|
23 hours ago
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 871 | 9,568 | 10,842 | |||
| Source | 67 | 736 | 834 | |||
| Translated | 100% | 871 | 100% | 9,568 | 100% | 10,842 |
| Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Read-only | 7% | 67 | 7% | 736 | 7% | 834 |
| Failing checks | 33% | 294 | 53% | 5,162 | 54% | 5,870 |
| Strings with suggestions | 2% | 23 | 1% | 92 | 1% | 93 |
| Untranslated strings | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
+100%
—
Hosted strings
+100%
+84%
Translated
+15%
—
Contributors
—
| Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinese (Simplified Han script) | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | |
| Chinese (Traditional Han script) | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | |
| English | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| German | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | |
| Italian | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | |
| Japanese | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | |
| Korean | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | 0 | |
| Polish | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 0 | |
| Portuguese | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | |
| Russian | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | |
| Spanish | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | |
| Turkish | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | |
| Vietnamese | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | |
|
None
Changes pushed |
Changes pushed
a month ago
|
|
wangyuan
Changes committed |
Changes committed
a month ago
|
|
wangyuan
Translation changed |
|
|
wangyuan
Translation changed |
|
|
wangyuan
Translation changed |
|
|
wangyuan
Translation changed |
|
|
wangyuan
Translation changed |
|
|
wangyuan
Translation changed |
|
|
wangyuan
Translation changed |
|
|
wangyuan
Translation changed |
|