| Strings Words Characters | |||
|---|---|---|---|
| 67 736 834 |
|
All strings | Browse Translate Zen |
| 67 736 834 |
|
Translated strings | Browse Translate Zen |
| 12 161 177 |
|
Strings with any failing checks | Browse Translate Zen |
| 12 161 177 |
|
Translated strings with any failing checks | Browse Translate Zen |
| 12 161 177 |
|
Failing check: Does not follow glossary | Browse Translate Zen |
| Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glossary *TubesT软件术语库 | 94% | 56 | 205 | 207 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
| Refactored_Version | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| Glossary SubTool_V2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Summary
| Project website | www.bochu.com | |
|---|---|---|
| Instructions for translators | CfgPkgTool和SUBTool重构,同时实现故障和参数信息的打包和恢复功能 |
|
| Language | English | |
| Language code | en | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-sensitive | |
| Number of speakers | 1,728,003,224 | |
yesterday
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 67 | 736 | 834 | |||
| Translated | 100% | 67 | 100% | 736 | 100% | 834 |
| Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 17% | 12 | 21% | 161 | 21% | 177 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
+100%
—
Hosted strings
+100%
—
Translated
+100%
—
Contributors
—
|
wangyuan
Changes committed |
Changes committed
a month ago
|
|
wangyuan
Translation changed |
|
|
wangyuan
Translation changed |
|
|
wangyuan
Translation changed |
|
|
wangyuan
Translation changed |
|
|
wangyuan
Translation changed |
|
|
wangyuan
Translation changed |
|
|
wangyuan
Translation changed |
|
|
wangyuan
Translation changed |
|
|
wangyuan
Translation changed |
|