| Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| trunk | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 0 | 0 | |
| Glossary Nc.Vision | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Summary
| Project website | www.bochu.com | |
|---|---|---|
| Instructions for translators | 扫描仪通讯模块 天眼余料功能模块 |
|
3 weeks ago
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3,666 | 22,893 | 23,673 | |||
| Source | 282 | 1,761 | 1,821 | |||
| Translated | 100% | 3,666 | 100% | 22,893 | 100% | 23,673 |
| Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Read-only | 7% | 282 | 7% | 1,761 | 7% | 1,821 |
| Failing checks | 15% | 553 | 30% | 7,066 | 30% | 7,305 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+1%
Hosted words
+100%
+1%
Hosted strings
+100%
+92%
Translated
+7%
+100%
Contributors
—
| Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinese (Simplified Han script) | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | |
| Chinese (Traditional Han script) | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| English | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| German | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | |
| Italian | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | |
| Japanese | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | |
| Korean | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| Polish | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | |
| Portuguese | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | |
| Russian | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | |
| Spanish | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | |
| Turkish | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | |
| Vietnamese | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | |
|
None
Changes pushed |
Changes pushed
a month ago
|
|
None
Changes committed |
Changes committed
a month ago
|
|
None
Changes committed |
Changes committed
a month ago
|
|
None
Changes committed |
Changes committed
a month ago
|
|
None
Changes committed |
Changes committed
a month ago
|
|
None
Changes committed |
Changes committed
a month ago
|
|
None
Changes committed |
Changes committed
a month ago
|
|
None
Changes committed |
Changes committed
a month ago
|
|
None
Changes committed |
Changes committed
a month ago
|
|
None
Changes committed |
Changes committed
a month ago
|