| Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| trunk | 7% | 3,360 | 20,976 | 21,696 | 3,360 | 0 | 0 | 0 | |
| Glossary Nc.Vision | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Summary
| Project website | www.bochu.com | |
|---|---|---|
| Instructions for translators | 扫描仪通讯模块 天眼余料功能模块 |
|
42 minutes ago
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3,640 | 22,724 | 23,504 | |||
| Source | 280 | 1,748 | 1,808 | |||
| Translated | 7% | 280 | 7% | 1,748 | 7% | 1,808 |
| Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Read-only | 7% | 280 | 7% | 1,748 | 7% | 1,808 |
| Failing checks | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 92% | 3,360 | 92% | 20,976 | 92% | 21,696 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+100%
Hosted words
—
+100%
Hosted strings
—
+7%
Translated
—
+100%
Contributors
—
| Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinese (Simplified Han script) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Chinese (Traditional Han script) | 0% | 280 | 1,748 | 1,808 | 280 | 0 | 0 | 0 | |
| English | 0% | 280 | 1,748 | 1,808 | 280 | 0 | 0 | 0 | |
| German | 0% | 280 | 1,748 | 1,808 | 280 | 0 | 0 | 0 | |
| Italian | 0% | 280 | 1,748 | 1,808 | 280 | 0 | 0 | 0 | |
| Japanese | 0% | 280 | 1,748 | 1,808 | 280 | 0 | 0 | 0 | |
| Korean | 0% | 280 | 1,748 | 1,808 | 280 | 0 | 0 | 0 | |
| Polish | 0% | 280 | 1,748 | 1,808 | 280 | 0 | 0 | 0 | |
| Portuguese | 0% | 280 | 1,748 | 1,808 | 280 | 0 | 0 | 0 | |
| Russian | 0% | 280 | 1,748 | 1,808 | 280 | 0 | 0 | 0 | |
| Spanish | 0% | 280 | 1,748 | 1,808 | 280 | 0 | 0 | 0 | |
| Turkish | 0% | 280 | 1,748 | 1,808 | 280 | 0 | 0 | 0 | |
| Vietnamese | 0% | 280 | 1,748 | 1,808 | 280 | 0 | 0 | 0 | |
|
None
Resource updated |
|
|
None
String added in the repository |
|
|
None
String added in the repository |
|
|
None
String added in the repository |
|
|
None
String added in the repository |
|
|
None
Resource updated |
The “
zh_Hans.po” file was changed.
42 minutes ago
|
|
None
String added in the repository |
|
|
None
String added in the repository |
|
|
None
String added in the repository |
|
|
None
String added in the repository |
|
zh_Hans.po” file was changed. 42 minutes ago