| Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| develop | 7% | 2,316 | 12,264 | 13,584 | 2,316 | 0 | 0 | 0 | |
| Glossary AppTools.SystemMonitor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Summary
| Project website | www.bochu.com | |
|---|---|---|
| Instructions for translators | 扩展模块:曲线监控;快速傅里叶变换 曲线监控建议使用CMSystemMonitor |
|
2 weeks ago
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2,509 | 13,286 | 14,716 | |||
| Source | 193 | 1,022 | 1,132 | |||
| Translated | 7% | 193 | 7% | 1,022 | 7% | 1,132 |
| Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Read-only | 7% | 193 | 7% | 1,022 | 7% | 1,132 |
| Failing checks | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 92% | 2,316 | 92% | 12,264 | 92% | 13,584 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+1%
Hosted words
+100%
+1%
Hosted strings
+100%
—
Translated
+7%
—
Contributors
+100%
| Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinese (Simplified Han script) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Chinese (Traditional Han script) | 0% | 193 | 1,022 | 1,132 | 193 | 0 | 0 | 0 | |
| English | 0% | 193 | 1,022 | 1,132 | 193 | 0 | 0 | 0 | |
| German | 0% | 193 | 1,022 | 1,132 | 193 | 0 | 0 | 0 | |
| Italian | 0% | 193 | 1,022 | 1,132 | 193 | 0 | 0 | 0 | |
| Japanese | 0% | 193 | 1,022 | 1,132 | 193 | 0 | 0 | 0 | |
| Korean | 0% | 193 | 1,022 | 1,132 | 193 | 0 | 0 | 0 | |
| Polish | 0% | 193 | 1,022 | 1,132 | 193 | 0 | 0 | 0 | |
| Portuguese | 0% | 193 | 1,022 | 1,132 | 193 | 0 | 0 | 0 | |
| Russian | 0% | 193 | 1,022 | 1,132 | 193 | 0 | 0 | 0 | |
| Spanish | 0% | 193 | 1,022 | 1,132 | 193 | 0 | 0 | 0 | |
| Turkish | 0% | 193 | 1,022 | 1,132 | 193 | 0 | 0 | 0 | |
| Vietnamese | 0% | 193 | 1,022 | 1,132 | 193 | 0 | 0 | 0 | |
|
None
Resource updated |
|
|
None
String added in the repository |
|
|
None
Resource updated |
The “
zh_Hans.po” file was changed.
3 weeks ago
|
|
None
String added in the repository |
|
|
None
Resource updated |
The “
zh_Hans.po” file was changed.
3 weeks ago
|
|
None
String added in the repository |
|
|
None
Resource updated |
The “
zh_Hans.po” file was changed.
3 weeks ago
|
|
None
String added in the repository |
|
|
None
Resource updated |
The “
zh_Hans.po” file was changed.
3 weeks ago
|
|
None
String added in the repository |
|
zh_Hans.po” file was changed. 3 weeks ago