| Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| develop | 7% | 7,020 | 70,188 | 81,204 | 7,020 | 5 | 0 | 0 | |
| Glossary AppTools.MarkSystem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Summary
| Project website | www.bochu.com | |
|---|---|---|
| Instructions for translators | 扩展模块:喷码、贴标流程;相关参数配置页面; |
|
6 days ago
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7,605 | 76,037 | 87,971 | |||
| Source | 585 | 5,849 | 6,767 | |||
| Translated | 7% | 585 | 7% | 5,849 | 7% | 6,767 |
| Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Read-only | 7% | 585 | 7% | 5,849 | 7% | 6,767 |
| Failing checks | 1% | 5 | 1% | 50 | 1% | 60 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 92% | 7,020 | 92% | 70,188 | 92% | 81,204 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
+100%
—
Hosted strings
+100%
—
Translated
+7%
—
Contributors
+100%
| Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinese (Simplified Han script) | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Chinese (Traditional Han script) | 0% | 585 | 5,849 | 6,767 | 585 | 0 | 0 | 0 | |
| English | 0% | 585 | 5,849 | 6,767 | 585 | 0 | 0 | 0 | |
| German | 0% | 585 | 5,849 | 6,767 | 585 | 0 | 0 | 0 | |
| Italian | 0% | 585 | 5,849 | 6,767 | 585 | 0 | 0 | 0 | |
| Japanese | 0% | 585 | 5,849 | 6,767 | 585 | 0 | 0 | 0 | |
| Korean | 0% | 585 | 5,849 | 6,767 | 585 | 0 | 0 | 0 | |
| Polish | 0% | 585 | 5,849 | 6,767 | 585 | 0 | 0 | 0 | |
| Portuguese | 0% | 585 | 5,849 | 6,767 | 585 | 0 | 0 | 0 | |
| Russian | 0% | 585 | 5,849 | 6,767 | 585 | 0 | 0 | 0 | |
| Spanish | 0% | 585 | 5,849 | 6,767 | 585 | 0 | 0 | 0 | |
| Turkish | 0% | 585 | 5,849 | 6,767 | 585 | 0 | 0 | 0 | |
| Vietnamese | 0% | 585 | 5,849 | 6,767 | 585 | 0 | 0 | 0 | |
|
None
Resource updated |
|
|
None
Resource updated |
File “
vi.tbx” was added.
a month ago
|
|
None
Resource updated |
File “
tr.tbx” was added.
a month ago
|
|
None
Resource updated |
File “
pt.tbx” was added.
a month ago
|
|
None
Resource updated |
File “
pl.tbx” was added.
a month ago
|
|
None
Resource updated |
File “
ja.tbx” was added.
a month ago
|
|
None
Resource updated |
File “
de.tbx” was added.
a month ago
|
|
None
Changes committed |
Changes committed
a month ago
|
|
None
Changes committed |
Changes committed
a month ago
|
|
None
Changes committed |
Changes committed
a month ago
|
zh_Hant.tbx” was added. a month ago