| Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FACut.camuiSinoCAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FACut.gks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FACutC | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | |
| FACutC.AppLayer | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| FACutC.NC | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | |
| FACutC.Terminal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FACutC.XE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FACutC.camui | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | |
| FACutH | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 0 | 0 | |
| FACutH.AppLayer | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| FACutH.Config | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | |
| FACutH.Model | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | |
| FACutH.NC | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | |
| FACutH.XE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FACutH.camui | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 3 | |
| FACutNCK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FACutTechUITest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FACut_unify | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FADevManager | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | |
| FANck | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | |
| FANest | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 0 | 2 | |
| FMS产线自动化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FacialCarve | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| FontEngine | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| FsComConfig | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| FsVcl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FsVcls | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| GalvoCAD | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| GalvoCAD.V2024B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GenNckDynCall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| General2D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HPNck | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| HybWeld-KT | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| HybWeldKT | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| HypCutRevo | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | |
| HypCutRevo-Mazak | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| KDCCommon | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |
| KTIGNck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LaserTech | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| MVP | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| MachineEngine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MachineSimulate | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| MantSvc | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | |
| MantSvc_Intf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MantSvc_Maintenance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MarkDev | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | |
| MvcFrame | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | |
| MvcFrame.ModuleLibRef | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| Nc.CCDVision | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | |
| Nc.CMAlarmPlc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nc.CMServoAutoTuning | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |
| Nc.CMServoService | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | |
| Nc.Communication | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| Nc.ExtBoardTool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nc.Flame | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nc.GPD100ETool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nc.MarkSystem | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Nc.MultiTask | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | |
| Nc.ServoAlarm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nc.SystemMonitor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nc.Terminals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nc.Vision | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | |
| NcCCDVision | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | |
| NcLayer | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,972 | 0 | 0 | |
| NcLayer.AppTools | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | |
| NcLayer.Communication | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| NcLayer.FACut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NcLayer.FACutC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NcLayer.FACutH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NcLayer.Galvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NcLayer.MultiTask | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | |
| NcLayer.NcModules | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| NcLayer.NcRoutine | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| NcLayer.NcSystem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NcLayer.NcTerminals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NcLayer.NcTerminalsImpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NcLayer.PLC | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | |
| NcLayer.PLC3Core | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NcLayer.Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NcLayer.Script | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| NcLayer.Terminal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NcLayer.Tube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NcLayer.Vision | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NcMVP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NcRobotModel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NcVision | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
| NcVision.ResProcess | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | |
| NcVision.ResProcessUI | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | |
| NckBase | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | |
| NckManager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NestBase2d | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
| PCD | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | |
| PartDocument | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PlateCAD | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,244 | 0 | 0 | |
| PlateCAD.CCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PlateCCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PlateCCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PlateCCP | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | |
| PlateCE | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| PlateConfig | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,925 | 0 | 0 | |
Summary
| Language code | zh_Hans | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | chi, chinese, chinese_chs, chinese_zh, chs, cmn, cmn_hans, cn, schinese, zh, zh_chs, zh_cmn_hans, zh_cn, zh_hans_cn, zh_simplified, zhcn | |
| English name of the language | Chinese (Simplified Han script) | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-insensitive | |
| Number of speakers | 1,286,444,445 | |
| Plural: Default plural 901 translations | ||
| Number of plurals | 1 | |
| Plural type | None | |
| Plurals | ||
| Plural formula |
0
|
|
| Plural: Qt Linguist plural 0 translations | ||
| Number of plurals | 1 | |
| Plural type | None | |
| Plurals | ||
| Plural formula |
0
|
|
15 minutes ago
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 685,601 | 5,167,732 | 5,864,169 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 6% | 46,182 | 5% | 309,407 | 6% | 363,608 |
| Translated | 99% | 685,327 | 99% | 5,167,718 | 99% | 5,864,155 |
| Needs editing | 1% | 3 | 1% | 14 | 1% | 14 |
| Read-only | 93% | 639,145 | 94% | 4,858,311 | 93% | 5,500,547 |
| Failing checks | 21% | 144,565 | 33% | 1,752,704 | 34% | 2,040,315 |
| Strings with suggestions | 1% | 1 | 1% | 2 | 1% | 2 |
| Untranslated strings | 1% | 271 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+4%
Hosted words
+100%
+4%
Hosted strings
+100%
—
Translated
+99%
—
Contributors
+100%
|
None
Resource updated |
|
|
None
String added in the repository |
|
|
None
String added in the repository |
|
|
None
String added in the repository |
|
|
None
String added in the repository |
|
|
None
String added in the repository |
|
|
None
String added in the repository |
|
|
None
Resource updated |
The “
zh_Hans.po” file was changed.
16 hours ago
|
|
None
String added in the repository |
|
|
None
Resource updated |
Parsing of the “
zh_Hans.po” file was enforced.
2 weeks ago
|
zh_Hans.po” file was changed. 13 hours ago