| Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TubeCamBase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TubeDevices | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TubeDraw | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TubeDraw.Solver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TubeNck | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | |
| TubeNckBase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TubePlugins | 0% | 9 | 62 | 75 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| TubePro | 22% | 3,068 | 22,569 | 23,908 | 3,066 | 77 | 0 | 0 | |
| TubePro.H5 | 88% | 137 | 1,007 | 1,176 | 137 | 22 | 0 | 0 | |
| TubesT | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | |
| TubesT.CADUI | 0% | 1,905 | 11,756 | 12,280 | 1,905 | 0 | 0 | 0 | |
| TubesTH | 95% | 136 | 700 | 839 | 136 | 175 | 0 | 0 | |
| UltraOCT前端 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 144 | 0 | |
| Wcad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| cut2d | 50% | 1 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| sparklers | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 切管前端 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | |
| 工业云 | 99% | 1 | 16 | 19 | 0 | 347 | 0 | 0 | |
| 折弯业务前端 | 99% | 28 | 290 | 369 | 0 | 512 | 717 | 0 | |
| 新版 TubesTH5 前端 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | |
| 激光业务前端 | 99% | 26 | 180 | 180 | 0 | 917 | 57 | 0 | |
| 设备联网 | 17% | 2,982 | 18,489 | 19,258 | 2,982 | 39 | 2 | 0 | |
Summary
| Language code | de | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | de_de, deu, deu_de, ger | |
| English name of the language | German | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-sensitive | |
| Number of speakers | 141,873,196 | |
| Plural: Default plural 408 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Plural formula |
n != 1
|
|
| Plural: Qt Linguist plural 0 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Plural formula |
(n != 1)
|
|
3 hours ago
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 417,447 | 3,208,441 | 3,604,303 | |||
| Approved | 1% | 7,117 | 1% | 46,791 | 1% | 50,050 |
| Waiting for review | 91% | 382,377 | 92% | 2,968,189 | 92% | 3,342,271 |
| Translated | 93% | 389,496 | 93% | 3,014,982 | 94% | 3,392,331 |
| Needs editing | 1% | 1,642 | 1% | 20,749 | 1% | 25,524 |
| Read-only | 1% | 2 | 1% | 2 | 1% | 10 |
| Failing checks | 10% | 43,733 | 20% | 647,919 | 20% | 724,934 |
| Strings with suggestions | 4% | 18,191 | 4% | 148,920 | 4% | 167,496 |
| Untranslated strings | 6% | 26,309 | 5% | 172,710 | 5% | 186,448 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+6%
Hosted words
+100%
+7%
Hosted strings
+100%
−1%
Translated
+94%
—
Contributors
+100%
|
None
Resource updated |
|
|
None
String added in the repository |
|
|
None
String added in the repository |
|
|
None
String added in the repository |
|
|
None
String added in the repository |
|
|
None
String added in the repository |
|
|
None
String added in the repository |
|
|
None
String added in the repository |
|
|
None
String added in the repository |
|
|
None
String added in the repository |
|
zh_Hans.po” file was changed. 19 hours ago