Project Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
NcLayer.Communication 100% 0 0 0 0 5 0 0
NcLayer.MultiTask 100% 0 0 0 0 221 0 0
NcLayer.NcModules 100% 0 0 0 0 6 0 0
NcLayer.NcRoutine 100% 0 0 0 0 1 0 0
NcLayer.PLC 100% 0 0 0 0 92 0 0
NcLayer.Script 100% 0 0 0 0 2 0 0
NcVision 22% 106 1,139 1,214 106 7 0 0
NcVision.ResProcess 100% 0 0 0 0 178 1 0
NcVision.ResProcessUI 100% 0 0 0 0 9 0 0
NckBase 100% 0 0 0 0 120 0 0
NestBase2d 0% 1,315 11,706 13,171 1,315 0 0 0
PCD 100% 0 0 0 0 16 0 0
PlateCAD 92% 327 3,933 4,415 0 806 0 0
PlateCCP 100% 0 0 0 0 139 0 1
PlateConfig 99% 5 8 42 0 1,992 0 0
PlateHC 99% 1 0 0 1 2,351 0 0
PlateHMI2D 99% 46 60 452 6 5,689 1 3
PlateNC 99% 1 21 21 0 5,268 0 0
PlateNcLayer 0 0 0 0 0 0 0
PlatePlugins 97% 186 1,944 2,041 0 1,313 0 0
RNB 34% 169 1,624 2,588 120 71 0 0
RNC 100% 0 0 0 0 8 3 0
RTOSService 25% 21 270 483 21 4 0 0
Raybox 100% 0 0 0 0 5 0 0
RemoteServer 0% 730 6,173 6,948 730 0 0 0
SUBTool 100% 0 0 0 0 1 6 0
SmartDraw 100% 0 0 0 0 36 5 0
SmartDraw.UI 100% 0 0 0 0 62 0 0
SubTool_V2 100% 0 0 0 0 26 0 0
T2T 62% 14 107 115 14 11 0 0
TechServiceClient 0 0 0 0 0 0 0
TubeCAD 99% 119 1,302 1,763 7 4,003 0 0
TubeCAD.UI 99% 51 436 473 2 1,601 0 0
TubeCAM 99% 591 10,508 14,159 0 16,791 0 0
TubeCamBase 0 0 0 0 0 0 0
TubeDevices 0 0 0 0 0 0 0
TubeDraw 50% 13 50 56 13 2 0 0
TubeDraw.Solver 0 0 0 0 0 0 0
TubeNck 100% 0 0 0 0 155 0 0
TubeNckBase 0 0 0 0 0 0 0
TubePlugins 0% 9 62 75 9 0 0 0
TubePro 82% 686 8,246 8,739 686 59 0 0
TubePro.H5 88% 137 1,007 1,176 137 22 0 0
TubesT 100% 0 0 0 0 414 0 0
TubesT.CADUI 0% 1,906 11,764 12,288 1,906 0 0 0
TubesTH 95% 136 700 839 136 222 0 0
UltraOCT前端 100% 0 0 0 0 59 144 0
Wcad 0 0 0 0 0 0 0
cut2d 50% 1 15 15 1 0 0 0
sparklers 100% 0 0 0 0 9 0 0
切管前端 100% 0 0 0 0 60 0 0
工业云 100% 0 0 0 0 349 0 0
折弯业务前端 98% 45 406 549 0 555 743 0
新版 TubesTH5 前端 100% 0 0 0 0 150 0 0
智能感知 0 0 0 0 0 0 0
激光业务前端 99% 7 42 42 0 2,775 73 0
设备联网 100% 0 0 0 0 1,198 2 0

Summary

Language code de
Aliased language codes de_de, deu, deu_de, ger
English name of the language German
Text direction Left to right
Case sensitivity Case-sensitive
Number of speakers 141,873,196
Plural: Default plural 495 translations
Number of plurals 2
Plural type One/other
Plurals Singular 1
Plural 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, …
Plural formula n != 1
Plural: Qt Linguist plural 0 translations
Number of plurals 2
Plural type One/other
Plurals Singular 1
Plural 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, …
Plural formula (n != 1)
54 minutes ago

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 427,743 3,286,071 3,691,480
Approved 9% 41,155 5% 192,519 5% 209,403
Waiting for review 86% 367,840 90% 2,959,937 90% 3,333,520
Translated 95% 408,995 95% 3,152,456 95% 3,542,923
Needs editing 1% 1,458 1% 19,736 1% 25,170
Read-only 0% 0 0% 0 0% 0
Failing checks 14% 61,786 24% 803,631 24% 893,813
Strings with suggestions 4% 17,916 4% 146,134 4% 164,161
Untranslated strings 4% 17,290 3% 113,879 3% 123,387

Quick numbers

3,285 k
Hosted words
427 k
Hosted strings
95%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

+1%
Hosted words
+100%
+1%
Hosted strings
+100%
+1%
Translated
+94%
+9%
Contributors
+100%
mt:bochutranslate

Automatically translated

14 hours ago
mt:bochutranslate

Automatically translated

14 hours ago
mt:bochutranslate

Automatically translated

14 hours ago
mt:bochutranslate

Automatically translated

14 hours ago
mt:bochutranslate

Automatically translated

14 hours ago
mt:bochutranslate

Automatically translated

14 hours ago
None

Resource updated

The “zh_Hans.po” file was changed. 14 hours ago
None

String added in the repository

 
14 hours ago
None

String added in the repository

 
14 hours ago
None

String added in the repository

 
14 hours ago
Browse all changes for this language