Component | Approved | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glossary *TubesT软件术语库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
||||||||||
TubesTH5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
TubesTH5等距打孔 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
TubesTH5管坡 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
Glossary 新版 TubesTH5 前端 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Overview
Project website | www.bochu.com |
---|---|
Project maintainers | zhangboyang maoyiming jiangyirong1 |
8 days ago
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 314 | 1,412 | 1,669 | |||
Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Waiting for review | 99% | 313 | 99% | 1,408 | 99% | 1,665 |
Translated | 100% | 314 | 100% | 1,412 | 100% | 1,669 |
Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Read-only | 1% | 1 | 1% | 4 | 1% | 4 |
Failing checks | 17% | 55 | 28% | 404 | 35% | 591 |
Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Untranslated strings | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+44%
Hosted words
+100%
+46%
Hosted strings
+100%
—
Translated
+100%
+50%
Contributors
+100%
None
Resource updated |
|
None
String added in the repository |
|
None
String added in the repository |
|
None
String added in the repository |
|
None
String added in the repository |
|
None
String added in the repository |
|
None
String added in the repository |
|
None
String added in the repository |
|
None
String added in the repository |
|
None
String added in the repository |
|
apps/equidistant/src/i18n/locales/zh.json
” file was changed. 4 weeks ago