Component Approved Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
Glossary *TubePro软件术语库 0 0 0 0 0 0 0
Glossary *TubesT软件术语库 0 0 0 0 0 0 0
17XX 0 0 0 0 2,054 0 0
17XX_Test 0 0 0 0 36 0 0
18XX-Bevel 0 0 0 0 2,149 0 0
18XX-V2 0 0 0 0 2,124 0 0
18XXV1 0 0 0 0 2,114 0 0
4ChuckDemo 0 0 0 0 2,130 0 0
AIDetect 0 0 0 0 2,142 0 0
AutoFeed 0 0 0 0 2,150 0 0
devJK 0 0 0 0 2,136 0 0
GeneralUnload 0 0 0 0 35 0 0
KDCMerge 0 0 0 0 2,133 0 0
ParalPickDemo 0 0 0 0 2,132 0 0
RNB 0 0 0 0 2,144 0 0
SeekMerge 0 0 0 0 2,126 0 0
SpJudge 0 0 0 0 35 0 0
StepNC 0 0 0 0 214 0 0
SuperTubePro 0 0 0 0 2,129 0 0
trunk 0 0 0 0 2,327 0 0
Glossary TubeNc 0 0 0 0 0 0 0
XTChen 0 0 0 0 2,095 0 0

Overview

Project website www.bochu.com
Project maintainers xiongjintao
12 hours ago

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 177,689 1,520,689 1,761,668
Approved 0% 0 0% 0 0% 0
Waiting for review 0% 0 0% 0 0% 0
Translated 100% 177,689 100% 1,520,689 100% 1,761,668
Needs editing 0% 0 0% 0 0% 0
Read-only 100% 177,689 100% 1,520,689 100% 1,761,668
Failing checks 18% 32,405 29% 454,349 30% 531,418
Strings with suggestions 0% 0 0% 0 0% 0
Untranslated strings 0% 0 0% 0 0% 0

Quick numbers

1,520 k
Hosted words
177 k
Hosted strings
100%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

+1%
Hosted words
+100%
+1%
Hosted strings
+100%
Translated
+100%
Contributors
+100%
fuyulu

Screenshot added

支架随动
a month ago
fuyulu

Screenshot added

扫码文件
a month ago
None

Resource updated

The “zh_Hans.po” file was changed. a month ago
None

String added in the repository

a month ago
None

String added in the repository

a month ago
None

String added in the repository

a month ago
None

String added in the repository

a month ago
None

String added in the repository

a month ago
None

String updated in the repository

a month ago
None

String updated in the repository

a month ago
Browse all changes for this language