Component Approved Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
Glossary *TubePro软件术语库 0 0 0 0 0 0 0
Glossary *TubesT软件术语库 0 0 0 0 0 0 0
trunk 0 0 0 0 940 0 0
chenpinduoNew 0 0 0 0 109 0 0
DeforComp 0 0 0 0 365 0 0
jiangchuan 0 0 0 0 109 0 0
MachineSort 0 0 0 0 604 0 0
ParametricModeling 0 0 0 0 348 0 0
TechFeature 0 0 0 0 374 0 0
Glossary TubeCAD 0 0 0 0 0 0 0
V1_57 0 0 0 0 328 0 0
V1_59 0 0 0 0 349 0 0
V1_61 0 0 0 0 352 0 0
withSTL 0 0 0 0 668 0 0
Glossary FACut-H软件术语表 0 0 0 0 0 0 0

Overview

Project website www.bochu.com
2 days ago

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 20,115 154,163 172,628
Approved 0% 0 0% 0 0% 0
Waiting for review 0% 0 0% 0 0% 0
Translated 100% 20,115 100% 154,163 100% 172,628
Needs editing 0% 0 0% 0 0% 0
Read-only 100% 20,115 100% 154,163 100% 172,628
Failing checks 22% 4,546 36% 57,000 39% 67,544
Strings with suggestions 0% 0 0% 0 0% 0
Untranslated strings 0% 0 0% 0 0% 0

Quick numbers

154 k
Hosted words
20,115
Hosted strings
100%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

+6%
Hosted words
+100%
+6%
Hosted strings
+100%
Translated
+100%
Contributors
+100%
None

Resource updated

The “zh_Hans.po” file was changed. 8 days ago
None

String added in the repository

8 days ago
None

String added in the repository

8 days ago
None

String added in the repository

8 days ago
None

String added in the repository

8 days ago
None

String added in the repository

8 days ago
None

String added in the repository

8 days ago
None

String added in the repository

8 days ago
None

String added in the repository

8 days ago
None

String added in the repository

8 days ago
Browse all changes for this language