Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glossary *HypCut Revo软件术语库 | 18% | 11,112 | 54,476 | 55,474 | 11,111 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
SmartDraw/trunk | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 50 | 0 | ||
|
|||||||||
Glossary SmartDraw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Glossary CypCut软件术语表 | 75% | 526 | 2,329 | 2,344 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Glossary FACut-H软件术语表 | 99% | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Glossary FACut软件术语表 | 99% | 4 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
Overview
Project website | www.bochu.com |
---|
8 days ago
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2,932 | 25,322 | 26,326 | |||
Source | 253 | 2,183 | 2,269 | |||
Translated | 100% | 2,932 | 100% | 25,322 | 100% | 26,326 |
Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Read-only | 8% | 253 | 8% | 2,183 | 8% | 2,269 |
Failing checks | 22% | 665 | 28% | 7,118 | 27% | 7,230 |
Strings with suggestions | 1% | 50 | 1% | 338 | 1% | 374 |
Untranslated strings | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+8%
Hosted words
+100%
+8%
Hosted strings
+100%
+85%
Translated
+14%
+50%
Contributors
+100%
Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chinese (Simplified) | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Bulgarian | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Chinese (Traditional) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Czech | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 | ||
|
|||||||||
Dutch | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
English | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
French | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 0 | ||
|
|||||||||
German | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | ||
|
|||||||||
Hungarian | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Italian | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Japanese | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Korean | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Polish | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Portuguese | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Russian | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Spanish | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Thai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Turkish | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Vietnamese | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | ||
|
None
Changes pushed |
Changes pushed
8 days ago
|
None
Changes committed |
Changes committed
8 days ago
|
None
Changes pushed |
Changes pushed
8 days ago
|
None
Changes committed |
Changes committed
8 days ago
|
fuyulu
Translation changed |
|
None
Changes pushed |
Changes pushed
9 days ago
|
wangyuan
Changes committed |
Changes committed
9 days ago
|
wangyuan
Translation changed |
|
wangyuan
Translation changed |
|
wangyuan
Translation changed |
|