Component | Approved | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glossary *HypCut Revo软件术语库 | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
Glossary *HypCut软件术语库 | 92% | 94% | 60 | 356 | 356 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
BLT | 14% | 99% | 2 | 4 | 4 | 1 | 309 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Follower | 15% | 99% | 6 | 42 | 42 | 1 | 1,579 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Glossary PlateHMI2D | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
PlateHMI2D/trunk-Maintenance | 15% | 99% | 1 | 0 | 0 | 1 | 330 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
PlateHMI2D_HypCutRevo | 14% | 99% | 8 | 43 | 45 | 1 | 1,632 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
trunk | 15% | 99% | 2 | 4 | 4 | 1 | 334 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
V2024C | 14% | 99% | 3 | 5 | 5 | 1 | 1,910 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Glossary CypCut软件术语表 | 0% | 1% | 526 | 2,329 | 2,344 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Overview
Project website | www.bochu.com |
---|
yesterday
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 26,363 | 192,204 | 209,113 | |||
Approved | 14% | 3,910 | 9% | 18,901 | 9% | 19,367 |
Waiting for review | 85% | 22,431 | 90% | 173,205 | 90% | 189,646 |
Translated | 99% | 26,341 | 99% | 192,106 | 99% | 209,013 |
Needs editing | 1% | 16 | 1% | 98 | 1% | 100 |
Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Failing checks | 23% | 6,094 | 35% | 68,967 | 36% | 75,312 |
Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Untranslated strings | 1% | 6 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+17%
Hosted words
+100%
+17%
Hosted strings
+100%
+60%
Translated
+39%
−28%
Contributors
+100%
None
Changes committed |
Changes committed
yesterday
|
None
Changes committed |
Changes committed
yesterday
|
None
Changes committed |
Changes committed
yesterday
|
None
Changes committed |
Changes committed
yesterday
|
None
Changes committed |
Changes committed
yesterday
|
None
Changes committed |
Changes committed
yesterday
|
fuyulu
Translation approved |
|
fuyulu
Translation approved |
|
fuyulu
Translation approved |
|
fuyulu
Translation approved |
|