Component | Approved | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glossary *HypCut Revo软件术语库 | 7% | 18% | 11,112 | 54,476 | 55,474 | 11,111 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
2024D | 5% | 98% | 5 | 86 | 92 | 0 | 172 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
V2025A | 5% | 98% | 88 | 584 | 597 | 0 | 757 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
trunk | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 | 6 | 0 | ||
|
||||||||||
unify | 5% | 98% | 62 | 461 | 466 | 0 | 731 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Glossary NcVision.ResProcess | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
||||||||||
Glossary CypCut软件术语表 | 50% | 75% | 526 | 2,329 | 2,344 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Glossary FACut-H软件术语表 | 50% | 99% | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Overview
Project website | www.bochu.com |
---|
3 hours ago
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 13,794 | 79,686 | 81,491 | |||
Source | 726 | 4,194 | 4,289 | |||
Approved | 1% | 3 | 1% | 12 | 1% | 12 |
Waiting for review | 93% | 12,910 | 93% | 74,349 | 93% | 76,035 |
Translated | 98% | 13,639 | 98% | 78,555 | 98% | 80,336 |
Needs editing | 1% | 155 | 1% | 1,131 | 1% | 1,155 |
Read-only | 5% | 726 | 5% | 4,194 | 5% | 4,289 |
Failing checks | 17% | 2,347 | 28% | 22,794 | 28% | 23,214 |
Strings with suggestions | 1% | 6 | 1% | 27 | 1% | 27 |
Untranslated strings | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+94%
Hosted words
+100%
+96%
Hosted strings
+100%
+43%
Translated
+55%
—
Contributors
+100%
Language | Approved | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chinese (Simplified) | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | |||
|
||||||||||
Bulgarian | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 1 | 0 | ||
|
||||||||||
Chinese (Traditional) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
Czech | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 1 | 0 | ||
|
||||||||||
Dutch | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
English | 1% | 85% | 107 | 833 | 855 | 0 | 191 | 2 | 0 | |
|
||||||||||
French | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
German | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 1 | 0 | ||
|
||||||||||
Hungarian | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
Italian | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
Japanese | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
Korean | 0% | 97% | 17 | 104 | 106 | 0 | 161 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Polish | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
Portuguese | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
Russian | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
Spanish | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 1 | 0 | ||
|
||||||||||
Thai | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
Turkish | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
Vietnamese | 0% | 95% | 31 | 194 | 194 | 0 | 141 | 0 | 0 | |
|
mt:weblate
Automatically translated |
|
mt:weblate
Automatically translated |
|
mt:weblate
Automatically translated |
|
mt:weblate
Automatically translated |
|
mt:weblate
Automatically translated |
|
mt:weblate
Automatically translated |
|
mt:weblate
Automatically translated |
|
mt:weblate
Automatically translated |
|
mt:weblate
Automatically translated |
|
mt:weblate
Automatically translated |
|