Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glossary *HypCut Revo软件术语库 | 18% | 11,112 | 54,476 | 55,474 | 11,111 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
2024B | 5% | 306 | 3,383 | 3,502 | 306 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
2024C | 5% | 396 | 4,230 | 4,536 | 396 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
2024D | 5% | 396 | 4,230 | 4,536 | 396 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
2025A | 5% | 374 | 3,995 | 4,284 | 374 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
OldRes | 10% | 198 | 2,115 | 2,268 | 198 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
TubeTest | 5% | 374 | 3,995 | 4,284 | 374 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
trunk | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Glossary NcVision | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Glossary CypCut软件术语表 | 75% | 526 | 2,329 | 2,344 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Glossary FACut-H软件术语表 | 99% | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Glossary FACut软件术语表 | 99% | 4 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
Overview
Project website | www.bochu.com |
---|
yesterday
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2,590 | 27,787 | 29,664 | |||
Source | 150 | 1,609 | 1,718 | |||
Translated | 21% | 546 | 21% | 5,839 | 21% | 6,254 |
Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Read-only | 5% | 150 | 5% | 1,609 | 5% | 1,718 |
Failing checks | 5% | 147 | 8% | 2,302 | 8% | 2,440 |
Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Untranslated strings | 78% | 2,044 | 78% | 21,948 | 78% | 23,410 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+2%
Hosted words
+100%
+2%
Hosted strings
+100%
+7%
Translated
+13%
—
Contributors
+100%
Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chinese (Simplified) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Bulgarian | 33% | 44 | 470 | 504 | 44 | 8 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Chinese (Traditional) | 14% | 128 | 1,374 | 1,466 | 128 | 5 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Czech | 17% | 106 | 1,139 | 1,214 | 106 | 11 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Dutch | 17% | 106 | 1,139 | 1,214 | 106 | 6 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
English | 14% | 128 | 1,374 | 1,466 | 128 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
French | 17% | 106 | 1,139 | 1,214 | 106 | 10 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
German | 17% | 106 | 1,139 | 1,214 | 106 | 3 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Hungarian | 17% | 106 | 1,139 | 1,214 | 106 | 12 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Italian | 14% | 128 | 1,374 | 1,466 | 128 | 9 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Japanese | 14% | 128 | 1,374 | 1,466 | 128 | 9 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Korean | 14% | 128 | 1,374 | 1,466 | 128 | 7 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Polish | 17% | 106 | 1,139 | 1,214 | 106 | 8 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Portuguese | 14% | 128 | 1,374 | 1,466 | 128 | 9 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Russian | 14% | 128 | 1,374 | 1,466 | 128 | 9 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Spanish | 14% | 128 | 1,374 | 1,466 | 128 | 9 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Thai | 17% | 106 | 1,139 | 1,214 | 106 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Turkish | 14% | 128 | 1,374 | 1,466 | 128 | 12 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Vietnamese | 17% | 106 | 1,139 | 1,214 | 106 | 7 | 0 | 0 | |
|
None
Changes pushed |
Changes pushed
10 days ago
|
None
Changes committed |
Changes committed
10 days ago
|
wangyuan
Translation changed |
|
wangyuan
Translation changed |
|
wangyuan
Translation changed |
|
None
Changes pushed |
Changes pushed
3 weeks ago
|
None
Changes committed |
Changes committed
3 weeks ago
|
None
Changes pushed |
Changes pushed
3 weeks ago
|
mt:bochutranslate
Automatically translated |
|
mt:bochutranslate
Automatically translated |
|