Component | Approved | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glossary *HypCut软件术语库 | 0% | 0% | 1,016 | 4,988 | 5,070 | 1,016 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
2024D | 0% | 99% | 2 | 11 | 56 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
2024F | 0% | 95% | 38 | 343 | 472 | 38 | 25 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
2025A | 0% | 96% | 29 | 319 | 525 | 20 | 11 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
2025A_FACutC | 0% | 98% | 13 | 18 | 88 | 13 | 16 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
2025V1_FacutC | 0% | 99% | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
BLT | 0% | 95% | 45 | 327 | 478 | 45 | 28 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
BWTControl | 0% | 95% | 24 | 234 | 410 | 24 | 3 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Dev-trunk2 | 0% | 95% | 90 | 1,000 | 1,394 | 89 | 46 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
EBS | 0% | 96% | 46 | 328 | 482 | 46 | 30 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
fc | 0% | 97% | 11 | 7 | 32 | 11 | 4 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Follower | 0% | 99% | 2 | 11 | 56 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
minisys | 0% | 97% | 11 | 7 | 32 | 11 | 4 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
MultiChannel | 0% | 99% | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
NckPlatform | 0% | 95% | 14 | 73 | 127 | 14 | 3 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Glossary NcLayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
||||||||||
NcLayer/trunk | 0% | 94% | 103 | 1,067 | 1,482 | 101 | 34 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
TubeProcessOpt | 0% | 98% | 12 | 17 | 84 | 12 | 9 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
TubeTest | 0% | 98% | 20 | 196 | 266 | 20 | 35 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
UltraScan_23A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
UltraSolar | 0% | 96% | 18 | 208 | 367 | 18 | 3 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Unify | 0% | 93% | 82 | 1,044 | 1,410 | 82 | 27 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Weld | 0% | 99% | 3 | 12 | 60 | 3 | 9 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Glossary CypCut软件术语表 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
||||||||||
Glossary FACut-H软件术语表 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
||||||||||
Glossary FACut软件术语表 | 0% | 0% | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
Overview
Project website | www.bochu.com |
---|
21 hours ago
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 16,857 | 142,359 | 164,923 | |||
Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Waiting for review | 96% | 16,292 | 96% | 137,135 | 95% | 157,094 |
Translated | 96% | 16,292 | 96% | 137,135 | 95% | 157,094 |
Needs editing | 1% | 12 | 1% | 128 | 1% | 139 |
Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Failing checks | 1% | 301 | 2% | 2,890 | 1% | 3,139 |
Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Untranslated strings | 3% | 553 | 3% | 5,096 | 4% | 7,690 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+46%
Hosted words
+100%
+49%
Hosted strings
+100%
+96%
Translated
—
+71%
Contributors
+100%
None
Changes committed |
Changes committed
21 hours ago
|
mt:weblate
Automatically translated |
|
None
Resource updated |
The “
zh_Hans.po ” file was changed.
yesterday
|
None
String added in the repository |
|
None
Resource updated |
The “
th.po ” file was changed.
yesterday
|
None
Changes committed |
Changes committed
yesterday
|
None
Changes committed |
Changes committed
yesterday
|
mt:weblate
Automatically translated |
|
mt:weblate
Automatically translated |
|
mt:weblate
Automatically translated |
|