Component | Approved | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glossary *HypCut软件术语库 | 1% | 1% | 1,004 | 4,924 | 4,999 | 1,004 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
2024D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
2024F | 0% | 98% | 12 | 356 | 367 | 0 | 128 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
2025A | 0% | 97% | 16 | 246 | 255 | 0 | 169 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
2025A_FACutC | 0% | 99% | 8 | 0 | 0 | 8 | 167 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
2025V1_FacutC | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
BLT | 0% | 99% | 8 | 0 | 0 | 8 | 134 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
BWTControl | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
Dev-trunk2 | 0% | 99% | 11 | 174 | 225 | 11 | 227 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
EBS | 0% | 99% | 8 | 0 | 0 | 8 | 202 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
fc | 0% | 98% | 8 | 0 | 0 | 8 | 80 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Follower | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
minisys | 0% | 98% | 8 | 0 | 0 | 8 | 80 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
MultiChannel | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
NckPlatform | 0% | 98% | 6 | 32 | 34 | 6 | 85 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Glossary NcLayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
||||||||||
NcLayer/trunk | 0% | 99% | 11 | 174 | 225 | 11 | 239 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
TubeProcessOpt | 0% | 98% | 8 | 0 | 0 | 8 | 110 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
TubeTest | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
UltraScan_23A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
UltraSolar | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
Unify | 0% | 99% | 11 | 174 | 225 | 11 | 156 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Weld | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
Glossary CypCut软件术语表 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
||||||||||
Glossary FACut-H软件术语表 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
||||||||||
Glossary FACut软件术语表 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Overview
Project website | www.bochu.com |
---|
21 hours ago
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 16,852 | 142,330 | 164,890 | |||
Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Waiting for review | 99% | 16,737 | 99% | 141,174 | 99% | 163,559 |
Translated | 99% | 16,737 | 99% | 141,174 | 99% | 163,559 |
Needs editing | 1% | 28 | 1% | 602 | 1% | 622 |
Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Failing checks | 15% | 2,627 | 24% | 34,890 | 23% | 39,385 |
Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Untranslated strings | 1% | 87 | 1% | 554 | 1% | 709 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+46%
Hosted words
+100%
+49%
Hosted strings
+100%
+87%
Translated
+11%
+55%
Contributors
+100%
None
Changes committed |
Changes committed
21 hours ago
|
mt:weblate
Automatically translated |
|
None
Resource updated |
The “
zh_Hans.po ” file was changed.
yesterday
|
None
String added in the repository |
|
None
Resource updated |
The “
ko.po ” file was changed.
yesterday
|
None
Changes committed |
Changes committed
yesterday
|
mt:weblate
Automatically translated |
|
mt:weblate
Automatically translated |
|
mt:weblate
Automatically translated |
|
mt:weblate
Automatically translated |
|