Component | Approved | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glossary *HypCut软件术语库 | 92% | 94% | 60 | 356 | 356 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
2024D | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
2024F | 2% | 75% | 196 | 3,046 | 3,410 | 0 | 222 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
2025A | 3% | 97% | 20 | 244 | 252 | 0 | 257 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
2025A_FACutC | 1% | 99% | 8 | 0 | 0 | 8 | 87 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
2025V1_FacutC | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
BLT | 5% | 99% | 8 | 0 | 0 | 8 | 69 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
BWTControl | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
Dev-trunk2 | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
EBS | 2% | 99% | 8 | 0 | 0 | 8 | 122 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
fc | 1% | 98% | 8 | 0 | 0 | 8 | 49 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Follower | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
minisys | 1% | 98% | 8 | 0 | 0 | 8 | 49 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
MultiChannel | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
NckPlatform | 4% | 99% | 1 | 7 | 9 | 0 | 38 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Glossary NcLayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
||||||||||
NcLayer/trunk | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 0 | 2 | ||
|
||||||||||
TubeProcessOpt | 3% | 98% | 8 | 0 | 0 | 8 | 42 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
TubeTest | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
UltraScan_23A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
UltraSolar | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
Unify | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
Weld | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
Glossary CypCut软件术语表 | 0% | 1% | 526 | 2,329 | 2,344 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Glossary FACut-H软件术语表 | 0% | 99% | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Glossary FACut软件术语表 | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Overview
Project website | www.bochu.com |
---|
2 hours ago
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 16,846 | 142,298 | 164,856 | |||
Approved | 3% | 554 | 2% | 3,286 | 2% | 3,482 |
Waiting for review | 95% | 16,027 | 95% | 135,715 | 95% | 157,703 |
Translated | 98% | 16,581 | 97% | 139,001 | 97% | 161,185 |
Needs editing | 1% | 217 | 2% | 3,297 | 2% | 3,671 |
Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Failing checks | 12% | 2,112 | 20% | 29,268 | 20% | 33,765 |
Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Untranslated strings | 1% | 48 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+46%
Hosted words
+100%
+49%
Hosted strings
+100%
+75%
Translated
+22%
−25%
Contributors
+100%
fuyulu
Translation approved |
|
None
Changes committed |
Changes committed
21 hours ago
|
mt:weblate
Automatically translated |
|
None
Resource updated |
The “
zh_Hans.po ” file was changed.
yesterday
|
None
String added in the repository |
|
None
Changes committed |
Changes committed
yesterday
|
None
Changes committed |
Changes committed
yesterday
|
None
Changes committed |
Changes committed
yesterday
|
None
Changes committed |
Changes committed
yesterday
|
None
Changes committed |
Changes committed
yesterday
|
CProperly configure the available nozzle and nozzle stationproperly andinformation to enable the required functions.