Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glossary *HypCut Revo软件术语库 | 0% | 978 | 4,793 | 4,882 | 978 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Glossary *HypCut软件术语库 | 0% | 1,016 | 4,988 | 5,070 | 1,016 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
DevR56 | 0% | 6 | 23 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Glossary LaserTech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
LaserTech/trunk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Technic | 0% | 6 | 23 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
V2024C | 0% | 6 | 23 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Glossary CypCut软件术语表 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Glossary FACut-H软件术语表 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Glossary FACut软件术语表 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Overview
Project website | www.bochu.com |
---|
3 days ago
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 24 | 92 | 176 | |||
Translated | 25% | 6 | 25% | 23 | 25% | 44 |
Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Failing checks | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Untranslated strings | 75% | 18 | 75% | 69 | 75% | 132 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
+100%
—
Hosted strings
+100%
+25%
Translated
—
—
Contributors
+100%
zhangyiyin1
Changes committed |
Changes committed
a month ago
|
mt:bochutranslate
Automatically translated |
|
mt:bochutranslate
Automatically translated |
|
mt:bochutranslate
Automatically translated |
|
mt:bochutranslate
Automatically translated |
|
mt:bochutranslate
Automatically translated |
|
mt:bochutranslate
Automatically translated |
|
None
Resource updated |
File “
tr.po ” was added.
2 months ago
|
None
String added in the repository |
|
None
String added in the repository |
|