Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glossary *TubesT软件术语库 | 0% | 917 | 4,641 | 4,715 | 917 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
2025V2 | 0% | 9,114 | 57,993 | 65,732 | 9,114 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Glossary CypNest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
trunk | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 6,682 | 0 | ||
|
|||||||||
V915 | 0% | 2,916 | 23,342 | 25,218 | 2,916 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Glossary CypNest软件术语表 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Glossary FACut软件术语表 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Overview
Project website | www.bochu.com |
---|
23 hours ago
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 21,038 | 138,408 | 155,744 | |||
Translated | 42% | 9,008 | 41% | 57,073 | 41% | 64,794 |
Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Failing checks | 1% | 408 | 4% | 6,631 | 4% | 7,785 |
Strings with suggestions | 31% | 6,682 | 34% | 48,096 | 34% | 54,010 |
Untranslated strings | 57% | 12,030 | 58% | 81,335 | 58% | 90,950 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+58%
Hosted words
+100%
+57%
Hosted strings
+100%
+42%
Translated
—
−33%
Contributors
+100%
None
Changes committed |
Changes committed
2 weeks ago
|
None
Suggestion removed during cleanup |
|
None
Suggestion removed during cleanup |
|
wangyuan
Translation changed |
|
wangyuan
Translation changed |
|
wangyuan
Translation changed |
|
wangyuan
Translation changed |
|
wangyuan
Translation changed |
|
wangyuan
Translation changed |
|
wangyuan
Translation changed |
|