Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glossary *TubesT软件术语库 | 99% | 4 | 29 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
2025V2 | 0% | 9,114 | 57,993 | 65,732 | 9,114 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Glossary CypNest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
trunk | 99% | 1 | 30 | 30 | 0 | 551 | 1 | 0 | |
|
|||||||||
V915 | 1% | 2,915 | 23,338 | 25,214 | 2,915 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Glossary CypNest软件术语表 | 98% | 9 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Glossary FACut软件术语表 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Overview
Project website | www.bochu.com |
---|
an hour ago
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 21,038 | 138,408 | 155,744 | |||
Translated | 42% | 9,008 | 41% | 57,047 | 41% | 64,768 |
Needs editing | 1% | 1 | 1% | 30 | 1% | 30 |
Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Failing checks | 2% | 551 | 3% | 4,641 | 4% | 7,498 |
Strings with suggestions | 1% | 1 | 1% | 5 | 1% | 5 |
Untranslated strings | 57% | 12,029 | 58% | 81,331 | 58% | 90,946 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+41%
Hosted words
+100%
+43%
Hosted strings
+100%
−32%
Translated
+75%
−100%
Contributors
+100%
wangyuan
Translation changed |
|
wangyuan
Translation changed |
|
wangyuan
Translation changed |
|
wangyuan
Translation changed |
|
wangyuan
Translation changed |
|
wangyuan
Translation changed |
|
wangyuan
Translation changed |
|
wangyuan
Translation changed |
|
wangyuan
Translation changed |
|
wangyuan
Translation changed |
|
oOutside andeExtend tooOutside