Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glossary *TubesT软件术语库 | 21% | 10,116 | 51,195 | 52,011 | 10,116 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
2025V2 | 6% | 136,703 | 869,842 | 985,911 | 136,703 | 169 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
V915 | 5% | 46,655 | 373,468 | 403,484 | 46,655 | 79 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
V915Test | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
V917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
trunk | 99% | 6 | 18 | 18 | 6 | 12,019 | 13,217 | 0 | |
|
|||||||||
Glossary CypNest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Glossary CypNest软件术语表 | 99% | 9 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Glossary FACut软件术语表 | 99% | 4 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
Overview
Project website | www.bochu.com |
---|
an hour ago
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 345,492 | 2,285,332 | 2,568,420 | |||
Source | 27,006 | 185,870 | 207,042 | |||
Translated | 46% | 162,128 | 45% | 1,042,004 | 45% | 1,179,007 |
Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Read-only | 7% | 27,006 | 8% | 185,870 | 8% | 207,042 |
Failing checks | 3% | 12,424 | 6% | 138,822 | 6% | 160,252 |
Strings with suggestions | 3% | 13,217 | 4% | 96,623 | 4% | 107,950 |
Untranslated strings | 53% | 183,364 | 54% | 1,243,328 | 54% | 1,389,413 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+53%
Hosted words
+100%
+52%
Hosted strings
+100%
+13%
Translated
+33%
−100%
Contributors
+100%
None
Changes pushed |
Changes pushed
an hour ago
|
None
Changes committed |
Changes committed
an hour ago
|
wangyuan
Translation changed |
|
wangyuan
Translation changed |
|
wangyuan
Translation changed |
|
wangyuan
Translation changed |
|
wangyuan
Translation changed |
|
wangyuan
Translation changed |
|
wangyuan
Translation changed |
|
wangyuan
Translation changed |
|