Component | Approved | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glossary *HypCut Revo软件术语库 | 0% | 0% | 978 | 4,793 | 4,882 | 978 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Glossary *HypCut软件术语库 | 0% | 0% | 1,016 | 4,988 | 5,070 | 1,016 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Glossary *TubesT软件术语库 | 0% | 0% | 917 | 4,641 | 4,715 | 917 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Glossary AppLayer.MantSvc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
||||||||||
AppLayer.MantSvc/trunk | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
AppLayer_HypCutRevo | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
BLT | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
BWTControl | 0% | 99% | 1 | 7 | 7 | 0 | 34 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
Follower | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
MVCFramework | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
PlateCut_MVCFramework | 0% | 92% | 13 | 215 | 230 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
TubePro | 0% | 99% | 1 | 7 | 7 | 0 | 40 | 0 | 0 | |
|
||||||||||
V2024C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | ||
|
||||||||||
Glossary CypCut软件术语表 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Overview
Project website | www.bochu.com |
---|
22 hours ago
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2,507 | 19,712 | 22,414 | |||
Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Waiting for review | 99% | 2,492 | 98% | 19,483 | 98% | 22,170 |
Translated | 99% | 2,492 | 98% | 19,483 | 98% | 22,170 |
Needs editing | 1% | 15 | 1% | 229 | 1% | 244 |
Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Failing checks | 19% | 492 | 31% | 6,289 | 31% | 7,141 |
Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Untranslated strings | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+9%
Hosted words
+100%
+7%
Hosted strings
+100%
+91%
Translated
+8%
+75%
Contributors
+100%
None
Changes committed |
Changes committed
12 days ago
|
None
Resource updated |
The “
zh_Hans.po ” file was changed.
13 days ago
|
None
String updated in the repository |
|
None
Source string changed |
|
None
Changes committed |
Changes committed
13 days ago
|
None
Changes committed |
Changes committed
13 days ago
|
None
Resource updated |
The “
zh_Hans.po ” file was changed.
13 days ago
|
None
String updated in the repository |
|
None
Source string changed |
|
None
Resource updated |
The “
zh_Hans.po ” file was changed.
13 days ago
|