Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glossary *HypCut Revo软件术语库 | 18% | 11,112 | 54,476 | 55,474 | 11,111 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Glossary *TubesT软件术语库 | 21% | 10,116 | 51,195 | 52,011 | 10,116 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
ACADIO/trunk | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
V2024C | 90% | 56 | 480 | 598 | 56 | 69 | 5 | 0 | |
|
|||||||||
Glossary ACADIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Glossary CypCut软件术语表 | 75% | 526 | 2,329 | 2,344 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Glossary FACut-H软件术语表 | 99% | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Glossary FACut软件术语表 | 99% | 4 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
Overview
Project website | www.bochu.com |
---|
yesterday
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,120 | 9,600 | 11,960 | |||
Source | 56 | 480 | 598 | |||
Translated | 95% | 1,064 | 95% | 9,120 | 95% | 11,362 |
Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Read-only | 5% | 56 | 5% | 480 | 5% | 598 |
Failing checks | 11% | 131 | 16% | 1,623 | 17% | 2,089 |
Strings with suggestions | 1% | 5 | 1% | 42 | 1% | 54 |
Untranslated strings | 5% | 56 | 5% | 480 | 5% | 598 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
−2%
Hosted words
+100%
−2%
Hosted strings
+100%
+74%
Translated
+20%
+20%
Contributors
+100%
Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chinese (Simplified) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Acehnese | 0% | 28 | 240 | 299 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Acholi | 0% | 28 | 240 | 299 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Bulgarian | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Chinese (Traditional) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Czech | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Dutch | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
English | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
French | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
German | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Hungarian | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Italian | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Japanese | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Korean | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | ||
|
|||||||||
Polish | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Portuguese | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Russian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Spanish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Thai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Turkish | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Vietnamese | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
|
None
Changes pushed |
Changes pushed
yesterday
|
None
Changes committed |
Changes committed
yesterday
|
fuyulu
Translation changed |
|
fuyulu
Contributor joined |
Contributor joined
yesterday
|
None
Changes pushed |
Changes pushed
2 weeks ago
|
None
Changes committed |
Changes committed
2 weeks ago
|
None
Changes committed |
Changes committed
2 weeks ago
|
None
Changes committed |
Changes committed
2 weeks ago
|
None
Changes committed |
Changes committed
2 weeks ago
|
None
Changes committed |
Changes committed
2 weeks ago
|