Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ParaModel塔脚二维转三维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Pointcloudreconstruction点云重建 | 99% | 1 | 5 | 5 | 1 | 23 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Glossary 焊接前端 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Overview
Project website | www.fscut.com |
---|---|
Project maintainers | liuxin |
8 days ago
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 362 | 2,052 | 2,168 | |||
Translated | 99% | 361 | 99% | 2,047 | 99% | 2,163 |
Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Failing checks | 6% | 25 | 8% | 169 | 9% | 208 |
Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Untranslated strings | 1% | 1 | 1% | 5 | 1% | 5 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+100%
Hosted words
—
+100%
Hosted strings
—
+99%
Translated
—
+100%
Contributors
—
None
Resource updated |
|
None
String updated in the repository |
|
None
String updated in the repository |
|
None
String updated in the repository |
|
None
String updated in the repository |
|
None
String updated in the repository |
|
None
String updated in the repository |
|
None
String updated in the repository |
|
None
String updated in the repository |
|
None
String updated in the repository |
|
main_window/Properties/Lang.en.resx
” file was changed. 8 days ago