| Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TubeCAM | 99% | 542 | 8,449 | 11,594 | 0 | 17,066 | 0 | 0 | |
| TubeCamBase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TubeDevices | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TubeDraw | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TubeDraw.Solver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TubeNck | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | |
| TubeNckBase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TubePlugins | 0% | 9 | 62 | 75 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| TubePro | 22% | 3,068 | 22,583 | 23,922 | 3,066 | 66 | 0 | 0 | |
| TubePro.H5 | 88% | 137 | 1,007 | 1,176 | 137 | 48 | 0 | 0 | |
| TubesT | 99% | 1 | 60 | 61 | 0 | 458 | 0 | 0 | |
| TubesT.CADUI | 0% | 1,905 | 11,756 | 12,280 | 1,905 | 0 | 0 | 0 | |
| TubesTH | 95% | 136 | 700 | 839 | 136 | 205 | 0 | 0 | |
| Wcad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| cut2d | 50% | 1 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| sparklers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 切管前端 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | |
| 工业云 | 99% | 1 | 16 | 19 | 0 | 868 | 0 | 0 | |
| 折弯业务前端 | 99% | 28 | 280 | 359 | 2 | 430 | 29 | 0 | |
| 新版 TubesTH5 前端 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | |
| 激光业务前端 | 99% | 11 | 67 | 67 | 0 | 989 | 54 | 0 | |
| 设备联网 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1 | 0 | |
Summary
| Language code | pl | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | pl_pl, plk, pol | |
| English name of the language | Polish | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-sensitive | |
| Number of speakers | 41,500,500 | |
| Plural: Default plural 401 translations | ||
| Number of plurals | 3 | |
| Plural type | One/few/many | |
| Plurals | One | 1 | Few | 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, … |
| Many | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, … | |
| Plural formula |
n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2
|
|
| Plural: Qt Linguist plural 0 translations | ||
| Number of plurals | 3 | |
| Plural type | One/few/many | |
| Plurals | One | 1 | Few | 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, … |
| Many | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, … | |
| Plural formula |
(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2)
|
|
3 hours ago
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 418,202 | 3,210,525 | 3,607,066 | |||
| Approved | 1% | 249 | 1% | 2,311 | 1% | 2,590 |
| Waiting for review | 94% | 394,790 | 94% | 3,046,180 | 94% | 3,425,132 |
| Translated | 94% | 395,041 | 94% | 3,048,493 | 95% | 3,427,732 |
| Needs editing | 1% | 1,067 | 1% | 13,885 | 1% | 18,278 |
| Read-only | 1% | 2 | 1% | 2 | 1% | 10 |
| Failing checks | 12% | 51,596 | 21% | 686,663 | 21% | 758,853 |
| Strings with suggestions | 2% | 11,335 | 2% | 94,139 | 2% | 107,307 |
| Untranslated strings | 5% | 22,094 | 4% | 148,147 | 4% | 161,056 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+4%
Hosted words
+100%
+5%
Hosted strings
+100%
−1%
Translated
+96%
—
Contributors
+100%
|
None
Resource updated |
|
|
None
String added in the repository |
|
|
None
String added in the repository |
|
|
None
String added in the repository |
|
|
None
String added in the repository |
|
|
None
String added in the repository |
|
|
None
String added in the repository |
|
|
None
String added in the repository |
|
|
None
String added in the repository |
|
|
None
String added in the repository |
|
zh_Hans.po” file was changed. 19 hours ago