Various data from Weblate is available in machine-readable format.
RSS feeds
Follow the translation progress and all important changes from RSS feeds.
Project | URL | Link |
---|---|---|
NcLayer.MultiTask | https://weblate.fscut.com/exports/rss/nclayer-multitask/ | RSS |
柏楚软件总术语表/*HypCut Revo软件术语库 | https://weblate.fscut.com/exports/rss/Glossary/hypcut-revo/ | RSS |
柏楚软件总术语表/*HypCut软件术语库 | https://weblate.fscut.com/exports/rss/Glossary/hypcut/ | RSS |
NcLayer.MultiTask/Dev-trunk2 | https://weblate.fscut.com/exports/rss/nclayer-multitask/dev-trunk2/ | RSS |
NcLayer.MultiTask/MVCFramework | https://weblate.fscut.com/exports/rss/nclayer-multitask/mvcframework/ | RSS |
NcLayer.MultiTask/MVCRFramework_Release | https://weblate.fscut.com/exports/rss/nclayer-multitask/mvcrframework_release/ | RSS |
NcLayer.MultiTask/MultiTask_2025A | https://weblate.fscut.com/exports/rss/nclayer-multitask/multitask_2025a/ | RSS |
NcLayer.MultiTask/NcLayer.MultiTask/trunk | https://weblate.fscut.com/exports/rss/nclayer-multitask/trunk/ | RSS |
NcLayer.MultiTask/Release | https://weblate.fscut.com/exports/rss/nclayer-multitask/release/ | RSS |
NcLayer.MultiTask/unify | https://weblate.fscut.com/exports/rss/nclayer-multitask/unify/ | RSS |
NcLayer.MultiTask/NcLayer.MultiTask | https://weblate.fscut.com/exports/rss/nclayer-multitask/glossary/ | RSS |
柏楚软件总术语表/CypCut软件术语表 | https://weblate.fscut.com/exports/rss/Glossary/cypcut/ | RSS |
柏楚软件总术语表/FACut软件术语表 | https://weblate.fscut.com/exports/rss/Glossary/facut/ | RSS |
Per language RSS feeds are also available. Construct them by appending a language code to the URLs above.
Statistics
Translation statistics for every component in JSON format lets you use the data in other websites or tools.
Project | URL | Link |
---|---|---|
柏楚软件总术语表/*HypCut Revo软件术语库 | https://weblate.fscut.com/api/components/nclayer-multitask/hypcut-revo/statistics/ | View |
柏楚软件总术语表/*HypCut软件术语库 | https://weblate.fscut.com/api/components/nclayer-multitask/hypcut/statistics/ | View |
NcLayer.MultiTask/Dev-trunk2 | https://weblate.fscut.com/api/components/nclayer-multitask/dev-trunk2/statistics/ | View |
NcLayer.MultiTask/MVCFramework | https://weblate.fscut.com/api/components/nclayer-multitask/mvcframework/statistics/ | View |
NcLayer.MultiTask/MVCRFramework_Release | https://weblate.fscut.com/api/components/nclayer-multitask/mvcrframework_release/statistics/ | View |
NcLayer.MultiTask/MultiTask_2025A | https://weblate.fscut.com/api/components/nclayer-multitask/multitask_2025a/statistics/ | View |
NcLayer.MultiTask/NcLayer.MultiTask/trunk | https://weblate.fscut.com/api/components/nclayer-multitask/trunk/statistics/ | View |
NcLayer.MultiTask/Release | https://weblate.fscut.com/api/components/nclayer-multitask/release/statistics/ | View |
NcLayer.MultiTask/unify | https://weblate.fscut.com/api/components/nclayer-multitask/unify/statistics/ | View |
NcLayer.MultiTask/NcLayer.MultiTask | https://weblate.fscut.com/api/components/nclayer-multitask/glossary/statistics/ | View |
柏楚软件总术语表/CypCut软件术语表 | https://weblate.fscut.com/api/components/nclayer-multitask/cypcut/statistics/ | View |
柏楚软件总术语表/FACut软件术语表 | https://weblate.fscut.com/api/components/nclayer-multitask/facut/statistics/ | View |
You can fetch statistics for all translations in one component like this:
curl \
-H "Authorization: Token wlu_i9LHFgRHQjAPMLARf2PGvTbbSX9oosICyTrC" \
https://weblate.fscut.com/api/components/nclayer-multitask/hypcut-revo/translations/
Project | URL | Link |
---|---|---|
NcLayer.MultiTask | https://weblate.fscut.com/api/projects/nclayer-multitask/repository/ | Hook |
柏楚软件总术语表/*HypCut Revo软件术语库 | https://weblate.fscut.com/api/components/nclayer-multitask/hypcut-revo/repository/ | Hook |
柏楚软件总术语表/*HypCut软件术语库 | https://weblate.fscut.com/api/components/nclayer-multitask/hypcut/repository/ | Hook |
NcLayer.MultiTask/Dev-trunk2 | https://weblate.fscut.com/api/components/nclayer-multitask/dev-trunk2/repository/ | Hook |
NcLayer.MultiTask/MVCFramework | https://weblate.fscut.com/api/components/nclayer-multitask/mvcframework/repository/ | Hook |
NcLayer.MultiTask/MVCRFramework_Release | https://weblate.fscut.com/api/components/nclayer-multitask/mvcrframework_release/repository/ | Hook |
NcLayer.MultiTask/MultiTask_2025A | https://weblate.fscut.com/api/components/nclayer-multitask/multitask_2025a/repository/ | Hook |
NcLayer.MultiTask/NcLayer.MultiTask/trunk | https://weblate.fscut.com/api/components/nclayer-multitask/trunk/repository/ | Hook |
NcLayer.MultiTask/Release | https://weblate.fscut.com/api/components/nclayer-multitask/release/repository/ | Hook |
NcLayer.MultiTask/unify | https://weblate.fscut.com/api/components/nclayer-multitask/unify/repository/ | Hook |
NcLayer.MultiTask/NcLayer.MultiTask | https://weblate.fscut.com/api/components/nclayer-multitask/glossary/repository/ | Hook |
柏楚软件总术语表/CypCut软件术语表 | https://weblate.fscut.com/api/components/nclayer-multitask/cypcut/repository/ | Hook |
柏楚软件总术语表/FACut软件术语表 | https://weblate.fscut.com/api/components/nclayer-multitask/facut/repository/ | Hook |
You pull changes from a remote repository to Weblate like this:
curl \
-d operation=pull \
-H "Authorization: Token wlu_i9LHFgRHQjAPMLARf2PGvTbbSX9oosICyTrC" \
https://weblate.fscut.com/api/projects/nclayer-multitask/repository/
Weblate also supports direct notifications from several code hosting sites:
Hosting site | URL | Note |
---|---|---|
GitHub | https://weblate.fscut.com/hooks/github/ | The documentation has detailed instructions |
GitLab | https://weblate.fscut.com/hooks/gitlab/ | The documentation has detailed instructions |
Bitbucket | https://weblate.fscut.com/hooks/bitbucket/ | The documentation has detailed instructions |
Pagure | https://weblate.fscut.com/hooks/pagure/ | The documentation has detailed instructions |
Azure Repos | https://weblate.fscut.com/hooks/azure/ | The documentation has detailed instructions |
Gitea | https://weblate.fscut.com/hooks/gitea/ | The documentation has detailed instructions |