Project Total Dismissed Active Translated
AppCommonConfigIntf 1 0 1 1
AppLayer.MantSvc 54 1 53 53
BRep 2 0 2 2
BendCAD 5 2 3 3
BevelCAD 40 0 40 40
CypNest 1,000 0 1,000 1,000
CypNestCAD 326 0 326 323
CypWeld 63 1 62 62
DevLayer 39 0 39 39
Digitaltwin(焊接数字孪生) 11 0 11 11
FAAppBase 8 1 7 7
FACut 40 0 40 40
FACut.AppLayer 17 0 17 17
FACut.Config 20 0 20 20
FACut.camui 22 0 22 22
FACutH.AppLayer 11 0 11 11
FACutH.Config 1 1 0 0
FANest 38 0 38 38
FsVcls 6 0 6 6
HypCutRevo 1 0 1 1
KDCCommon 1 0 1 1
LaserTech 3 0 3 3
NcLayer 897 1 896 878
NckBase 4 0 4 1
PlateCAD 154 0 154 10
PlateCCP 1 0 1 1
PlateConfig 99 0 99 56
PlateHC 180 0 180 172
PlateHMI2D 904 0 904 377
PlateNC 162 0 162 17
PlatePlugins 10 0 10 4
RNB 31 1 30 30
RemoteServer 7 0 7 0
SmartDraw 2 0 2 2
TubeCAD 24 0 24 24
TubeCAD.UI 1,029 0 1,029 1,029
TubeCAM 22,420 0 22,420 22,399
TubeNc 25,113 0 25,113 25,100
TubeNck 8 0 8 7
TubesT 705 0 705 705
WeldDB 2 0 2 2
WeldNc 260 0 260 260
WeldNc.CamUI 8 0 8 8
产线自动化 3 0 3 3
工业云 8 0 8 8
新版 TubesTH5 前端 5 0 5 5
激光业务前端 126 1 125 125
设备联网 17 0 17 17

View check documentation