Project Total Dismissed Active Translated
AppLayer.MantSvc 107 0 107 99
BRep 45 0 45 44
CypNest 208 0 208 208
CypNestCAD 74 0 74 74
DevLayer 10 0 10 10
FANck 1 0 1 1
HypCutRevo 6 0 6 0
MvcFrame 4 0 4 4
NcLayer 287 0 287 287
NcVision.ResProcess 2 0 2 2
NckBase 4 0 4 4
PlateCAD 339 0 339 337
PlateConfig 12 0 12 12
PlateHC 33 0 33 33
PlateHMI2D 597 0 597 593
PlateNC 61 0 61 61
PlatePlugins 108 0 108 105
TubeCAD 571 0 571 570
TubeCAD.UI 200 0 200 200
TubeCAM 4,508 0 4,508 4,502
TubeNc 4,829 0 4,829 4,824
TubeNck 8 0 8 8
TubePro.H5 4 0 4 4
TubesT 43 0 43 43
工业云 4 0 4 4
激光业务前端 60 0 60 60
设备联网 1 0 1 1

View check documentation