Project Total Dismissed Active Translated
ACADIO 16 0 16 16
AppCommonConfigIntf 2 0 2 2
AppLayer.MantSvc 1,102 0 1,102 1,102
BRep 315 0 315 315
BevelCAD 291 0 291 291
CypBend 154 0 154 154
CypNest 2,369 0 2,369 2,369
CypNestCAD 1,762 0 1,762 1,762
CypWeld 17 0 17 17
DevLayer 835 0 835 835
Digitaltwin(焊接数字孪生) 5 0 5 5
FAAppBase 11 0 11 11
FACut 396 0 396 396
FACut.AppLayer 10 0 10 10
FACut.Config 241 0 241 241
FACut.NC 240 0 240 240
FACut.camui 295 0 295 295
FACutH 587 0 587 587
FACutH.AppLayer 9 0 9 9
FACutH.Config 80 0 80 80
FACutH.Model 23 0 23 23
FACutH.NC 223 0 223 223
FACutH.camui 184 0 184 184
FADevManager 56 0 56 56
FANck 28 0 28 28
FANest 318 0 318 318
FontEngine 2 0 2 2
FsVcls 3 0 3 3
HPNck 6 0 6 6
HypCutRevo 157 0 157 157
KDCCommon 38 0 38 38
LaserTech 1 0 1 1
MarkDev 217 0 217 217
MvcFrame 34 0 34 34
MvcFrame.ModuleLibRef 7 0 7 7
Nc.Communication 7 0 7 7
NcLayer 4,533 0 4,533 4,533
NcLayer.MultiTask 165 0 165 165
NcVision 13 0 13 13
NcVision.ResProcess 230 0 230 230
NcVision.ResProcessUI 36 0 36 36
NckBase 94 0 94 94
PlateCAD 1,504 0 1,504 1,504
PlateCCP 115 0 115 115
PlateConfig 2,987 0 2,987 2,987
PlateHC 4,625 0 4,625 4,625
PlateHMI2D 7,244 0 7,244 7,244
PlateNC 3,825 0 3,825 3,825
PlatePlugins 1,839 0 1,839 1,839
RTOSService 5 0 5 5
RemoteServer 22 0 22 22
RobotModel 4 0 4 4
RobotModel.CamBase 1 0 1 1
RobotNc.RobotCamBase 1 0 1 1
RobotNc.RobotModel 16 0 16 16
SmartDraw 111 0 111 111
T2T 9 0 9 9
TubeCAD 3,815 0 3,815 3,815
TubeCAD.UI 1,453 0 1,453 1,453
TubeCAM 46,217 0 46,217 46,217
TubeDraw 1 0 1 1
TubeNc 31,563 0 31,563 31,563
TubeNck 293 0 293 293
TubePro 177 0 177 177
TubePro.H5 28 0 28 28
TubesT 719 0 719 719
TubesTH 30 0 30 30
UltraOCT 1 0 1 1
WeldNc 139 0 139 139
WeldNc.CamUI 1 0 1 1
WeldNck 6 0 6 6
产线自动化 13 0 13 13
工业云 470 0 470 470
新版 TubesTH5 前端 54 0 54 54
激光业务前端 4,016 2 4,014 4,014
焊接前端 4 0 4 4
设备联网 342 0 342 342

View check documentation