Project Total Dismissed Active Translated
ACADIO 86 0 86 86
AppCommonConfigIntf 16 1 15 15
AppLayer.MantSvc 3,691 0 3,691 3,675
BRep 2,505 0 2,505 2,505
BevelCAD 928 23 905 905
CypBend 230 0 230 0
CypNest 2,187 38 2,149 2,149
CypNestCAD 1,536 1 1,535 1,277
CypWeld 121 9 112 112
DevLayer 4,637 0 4,637 4,626
Digitaltwin(焊接数字孪生) 137 0 137 137
FAAppBase 23 0 23 23
FACut 1,286 27 1,259 1,259
FACut.AppLayer 14 1 13 13
FACut.Config 965 1 964 964
FACut.NC 1,193 18 1,175 1,175
FACut.camui 1,088 20 1,068 1,068
FACutH 1,289 9 1,280 1,280
FACutH.AppLayer 13 0 13 13
FACutH.Config 257 3 254 254
FACutH.Model 253 0 253 253
FACutH.NC 732 29 703 703
FACutH.camui 518 4 514 514
FADevManager 218 1 217 217
FANck 302 2 300 300
FANest 1,064 0 1,064 1,062
FontEngine 7 0 7 7
HPNck 89 0 89 89
HypCutRevo 835 0 835 815
KDCCommon 228 2 226 226
MarkDev 710 0 710 694
MvcFrame 53 1 52 49
MvcFrame.ModuleLibRef 24 0 24 24
Nc.Communication 76 0 76 76
NcLayer 34,630 4 34,626 34,523
NcLayer.MultiTask 1,042 0 1,042 1,030
NcVision 126 0 126 126
NcVision.ResProcess 1,474 0 1,474 1,463
NcVision.ResProcessUI 227 0 227 219
NckBase 876 0 876 876
PlateCAD 3,894 0 3,894 3,521
PlateCCP 729 0 729 729
PlateConfig 14,431 0 14,431 14,307
PlateHC 13,034 0 13,034 10,595
PlateHMI2D 35,930 1 35,929 35,352
PlateNC 23,469 1 23,468 22,967
PlatePlugins 8,939 0 8,939 8,641
RTOSService 48 0 48 48
RemoteServer 44 0 44 0
RobotModel 13 0 13 13
RobotModel.CamBase 4 0 4 4
RobotNc.RobotCamBase 4 0 4 4
RobotNc.RobotModel 52 0 52 52
RobotNc.Services 6 0 6 6
RobotNck 94 0 94 94
SmartDraw 310 0 310 310
T2T 119 0 119 119
TubeCAD 26,400 0 26,400 26,370
TubeCAD.UI 5,663 0 5,663 5,640
TubeCAM 206,818 2 206,816 205,997
TubeDraw 15 0 15 15
TubeNc 117,742 0 117,742 117,709
TubeNck 1,639 0 1,639 1,630
TubePro 374 0 374 373
TubePro.H5 336 0 336 336
TubesT 3,090 0 3,090 3,075
TubesTH 133 0 133 131
UltraOCT 2 0 2 2
Wcad 1 0 1 1
WeldNc 678 0 678 678
WeldNc.CamUI 1 0 1 1
WeldNck 141 0 141 141
产线自动化 9 1 8 8
工业云 4,559 0 4,559 4,559
折弯业务前端 3 0 3 0
新版 TubesTH5 前端 222 0 222 222
激光业务前端 9,058 2 9,056 8,538
设备联网 1,189 2 1,187 1,187

View check documentation