Project Total Dismissed Active Translated
AppLayer.MantSvc 255 0 255 255
BRep 56 0 56 56
BevelCAD 14 0 14 14
CypBend 6 0 6 0
CypNest 177 6 171 171
CypNestCAD 36 0 36 32
CypWeld 6 0 6 6
DevLayer 16 0 16 16
Digitaltwin(焊接数字孪生) 6 0 6 6
FACut 29 1 28 28
FACut.Config 13 0 13 13
FACut.NC 5 1 4 4
FACut.camui 44 1 43 43
FACutH 61 0 61 61
FACutH.camui 48 0 48 48
FANest 26 0 26 26
HypCutRevo 43 0 43 0
NcLayer 428 0 428 427
NcVision.ResProcess 43 0 43 43
PlateCAD 77 0 77 73
PlateCCP 16 0 16 16
PlateConfig 20 0 20 20
PlateHC 478 0 478 406
PlateHMI2D 2,474 0 2,474 2,432
PlatePlugins 735 0 735 705
RemoteServer 6 0 6 0
TubeCAD 654 0 654 654
TubeCAD.UI 354 0 354 350
TubeCAM 5,509 0 5,509 5,393
TubeNc 3,424 0 3,424 3,424
TubePro 23 0 23 23
TubePro.H5 9 0 9 9
TubesT 193 0 193 193
TubesTH 5 0 5 5
WeldNc 19 0 19 19
产线自动化 1 0 1 1
工业云 79 0 79 79
新版 TubesTH5 前端 8 0 8 8
激光业务前端 535 0 535 534
设备联网 14 0 14 14

View check documentation