Project Total Dismissed Active Translated
AppCommonConfigIntf 4 1 3 3
AppLayer.MantSvc 215 0 215 177
BRep 256 0 256 256
BevelCAD 55 2 53 53
CypBend 10 0 10 0
CypNest 172 1 171 171
CypNestCAD 88 0 88 66
CypWeld 13 2 11 11
DevLayer 96 0 96 96
Digitaltwin(焊接数字孪生) 10 0 10 10
FACut 56 0 56 56
FACut.AppLayer 10 0 10 10
FACut.Config 6 0 6 6
FACut.NC 8 0 8 8
FACut.camui 40 1 39 39
FACutH 173 0 173 173
FACutH.AppLayer 2 0 2 2
FACutH.NC 9 0 9 9
FACutH.camui 17 0 17 17
FADevManager 26 1 25 25
FANest 58 0 58 58
HPNck 1 0 1 1
HypCutRevo 34 0 34 0
KDCCommon 1 1 0 0
MarkDev 43 0 43 41
MvcFrame 5 0 5 3
MvcFrame.ModuleLibRef 1 0 1 1
NcLayer 1,144 0 1,144 1,085
NcLayer.MultiTask 8 0 8 7
NcVision.ResProcess 18 0 18 14
NcVision.ResProcessUI 3 0 3 3
PlateCAD 575 0 575 527
PlateCCP 29 0 29 29
PlateConfig 173 0 173 173
PlateHC 788 0 788 650
PlateHMI2D 2,250 0 2,250 2,200
PlateNC 427 0 427 391
PlatePlugins 167 0 167 135
RemoteServer 28 0 28 0
RobotModel 3 0 3 3
RobotModel.CamBase 2 0 2 2
RobotNc.RobotCamBase 2 0 2 2
RobotNc.RobotModel 12 0 12 12
RobotNc.Services 2 0 2 2
RobotNck 6 0 6 6
SmartDraw 3 0 3 3
TubeCAD 2,722 0 2,722 2,722
TubeCAD.UI 390 0 390 384
TubeCAM 21,709 0 21,709 21,500
TubeNc 18,775 0 18,775 18,766
TubeNck 96 0 96 96
TubePro 3 0 3 3
TubePro.H5 15 0 15 15
TubesT 189 0 189 189
TubesTH 3 0 3 3
UltraOCT 2 0 2 2
Wcad 2 0 2 2
WeldNc 75 0 75 75
WeldNc.CamUI 1 0 1 1
WeldNck 9 0 9 9
产线自动化 8 0 8 8
工业云 58 0 58 58
新版 TubesTH5 前端 4 0 4 4
激光业务前端 500 0 500 500
焊接前端 1 0 1 1
设备联网 38 0 38 38

View check documentation