Project Total Dismissed Active Translated
AppLayer.MantSvc 697 0 697 696
BRep 46 0 46 0
BevelCAD 83 0 83 83
CypNest 421 2 419 419
CypNestCAD 305 0 305 180
CypWeld 8 0 8 8
DevLayer 63 0 63 63
Digitaltwin(焊接数字孪生) 3 0 3 3
FACut 199 0 199 199
FACut.AppLayer 3 0 3 3
FACut.Config 218 0 218 218
FACut.NC 3 0 3 3
FACut.camui 126 0 126 126
FACutH 305 0 305 305
FACutH.AppLayer 1 0 1 1
FACutH.Config 39 0 39 39
FACutH.Model 1 0 1 0
FACutH.camui 26 0 26 26
FADevManager 9 0 9 9
FANest 236 0 236 234
HypCutRevo 41 0 41 0
MarkDev 60 0 60 60
MvcFrame 6 0 6 6
NcLayer 1,706 0 1,706 1,649
NcLayer.MultiTask 36 0 36 25
NcVision.ResProcess 16 0 16 16
PlateCAD 462 0 462 453
PlateCCP 29 0 29 29
PlateConfig 369 0 369 363
PlateHC 651 0 651 537
PlateHMI2D 3,124 0 3,124 3,076
PlateNC 109 0 109 109
PlatePlugins 344 0 344 269
RemoteServer 1 0 1 0
SmartDraw 3 0 3 3
T2T 1 0 1 1
TubeCAD 881 0 881 871
TubeCAD.UI 1,817 0 1,817 1,771
TubeCAM 37,667 0 37,667 37,389
TubeNc 34,441 0 34,441 34,441
TubeNck 24 0 24 8
TubePro.H5 5 0 5 5
TubesT 585 0 585 585
TubesTH 53 0 53 53
WeldNc 30 0 30 30
产线自动化 5 0 5 5
工业云 8 0 8 8
新版 TubesTH5 前端 1 0 1 1
激光业务前端 1,494 0 1,494 1,493
焊接前端 10 0 10 10
设备联网 7 0 7 7

View check documentation