Project Total Dismissed Active Translated
BRep 25 0 25 25
BWTControl 1 0 1 1
BevelCAD 72 0 72 72
CAD.2DModel 12 0 12 12
Cyp2DModeler 12 0 12 12
CypBend 29 0 29 29
CypNest 563 0 563 563
CypNest-Beveling 78 0 78 78
CypNestCAD 136 0 136 136
CypNumeric 13 0 13 13
CypNumeric_Robot 61 0 61 61
CypWeld 8 0 8 8
DefinePartCAD 25 0 25 25
DevLayer 30 0 30 30
Digitaltwin(焊接数字孪生) 21 0 21 21
FACut 198 0 198 198
FACut.AppLayer 22 0 22 22
FACut.Config 4 0 4 4
FACut.NC 19 0 19 19
FACut.camui 6 0 6 6
FACutC 60 0 60 60
FACutC.NC 18 0 18 18
FACutC.camui 3 0 3 3
FACutH 85 0 85 85
FACutH.Config 6 0 6 6
FACutH.NC 24 0 24 24
FACutH.camui 8 0 8 8
FANest 44 0 44 44
FacialCarve 20 0 20 20
FsVcls 1 0 1 1
GalvoCAD 11 0 11 11
HybWeld-KT 1 0 1 1
HybWeldKT 2 0 2 2
HypCutRevo 1 0 1 1
MarkDev 15 0 15 15
NcLayer 102 0 102 102
NestBase2d 17 0 17 17
PlateCAD 35 0 35 35
PlateCCP 2 0 2 2
PlateCE 2 0 2 2
PlateConfig 20 0 20 20
PlateHC 183 0 183 183
PlateHMI2D 215 0 215 215
PlateNC 24 0 24 24
PlatePlugins 35 0 35 35
RNB 16 0 16 16
RemoteServer 21 0 21 21
StepNCTube.CAD 25 0 25 25
T2T 8 0 8 8
TubeCAD 369 0 369 369
TubeCAD.StepNC 25 0 25 25
TubeCAD.UI 12 0 12 12
TubeCAM 659 0 659 659
TubeNc 667 0 667 667
TubePro.H5 1 0 1 1
TubesT 126 0 126 126
TubesT-StepNc 3 0 3 3
TubesTH 38 0 38 38
UGCMCamBase 9 0 9 9
UltraGalvo 9 0 9 9
UltraMotion 8 0 8 8
UltraMotionApi 1 0 1 1
UltraMotionApiPack 1 0 1 1
UltraOCT 6 0 6 6
UltraScan 7 0 7 7
UltraSolar 16 0 16 16
Wcad 3 0 3 3
WeldNc 86 0 86 86
WeldNc.CamUI 3 0 3 3
产线自动化 1 0 1 1
工业云 11 0 11 11
折弯业务前端 10 0 10 10
新版 TubesTH5 前端 1 0 1 1
激光业务前端 23 0 23 23
焊接前端 3 0 3 3
设备联网 4 0 4 4

View check documentation