Project Total Dismissed Active Translated
AppLayer.MantSvc 7 0 7 7
BRep 7 0 7 7
BevelCAD 4 0 4 4
CypNest 48 0 48 48
CypNestCAD 23 0 23 22
CypWeld 2 0 2 2
DevLayer 12 0 12 12
Digitaltwin(焊接数字孪生) 1 0 1 1
FACut 11 0 11 11
FACut.Config 3 0 3 3
FACut.NC 2 0 2 2
FACut.camui 13 2 11 11
FACutH 10 0 10 10
FACutH.camui 5 0 5 5
FADevManager 2 0 2 2
FANest 19 0 19 12
HPNck 1 0 1 1
HypCutRevo 3 0 3 3
KDCCommon 1 0 1 1
MarkDev 12 0 12 12
NcLayer 209 0 209 209
NcVision 1 0 1 1
NcVision.ResProcess 1 0 1 1
NcVision.ResProcessUI 1 0 1 1
NckBase 4 0 4 4
PlateCAD 27 0 27 20
PlateCCP 3 0 3 3
PlateConfig 48 0 48 44
PlateHC 93 0 93 73
PlateHMI2D 231 0 231 224
PlateNC 81 0 81 77
PlatePlugins 46 0 46 39
SmartDraw 10 3 7 7
TubeCAD 108 0 108 106
TubeCAD.UI 16 0 16 15
TubeCAM 3,044 0 3,044 3,034
TubeNc 2,578 0 2,578 2,578
TubePro 12 0 12 12
TubePro.H5 8 0 8 8
TubesT 7 0 7 7
WeldNc 2 0 2 2
产线自动化 1 0 1 1
工业云 2 0 2 2
激光业务前端 52 0 52 51
设备联网 6 0 6 6

View check documentation